| 国家编号: | GSB06-3218-2014 |
| 样品编号: | ZBM1311 |
| 名称及牌号: | 沥青焦 |
| 样品分类: | 焦炭、石油焦、沥青焦、石墨、碳化硅系列国家标准样品 |
| 二级分类: | 石油焦沥青焦元素成分分析国家标准样品 |
| 国别: | 国内 |
| 样品状态: | 粉末 |
| 成套或单块: | 单体 |
| 规格: | |
| 销售状态: | |
| 上传证书: | 有 |
| 研制单位: | 济南众标科技有限公司 |
| 国家编号:GSB06-3218-2014 样品编号:ZBM1311 样品名称:沥青焦 | |||||||||
Si 0.0095 | Fe 0.03 | V 0.0007 | Ca 0.0066 | Ni <0.0005 | P 0.0002 | S 0.26 | |||