| 国家编号: | GBW(E)110112 |
| 样品编号: | ZBM147 |
| 名称及牌号: | 煤中有害元素 |
| 样品分类: | 烟煤、无烟煤与煤矸石系列国家标准样品 |
| 二级分类: | 煤中有害元素氟、氯、砷、汞、磷标准样品/标准物质 |
| 国别: | 国内 |
| 样品状态: | 粉末 |
| 成套或单块: | 单体 |
| 规格: | |
| 销售状态: | |
| 上传证书: | 有 |
| 研制单位: | 济南众标科技有限公司 |
| 国家编号:GBW(E)110112 样品编号:ZBM147 样品名称:煤中有害元素 | |||||||||
氟Fd ug 72 | 氯Cld 0.013 | 砷Asd ug 1.2 | 汞Hgd ug <0.10 | 磷 Pd 0.003 | |||||